When Will Scathach Be Available Again
watch 09:03
'Fate/Grand Lodge' Retainer Spotlight: Scathach (Assassin) Analysis, Guide and Tips
This is an Upshot Servant
It can only exist obtained by participating in the time-express consequence FGO 2016 Summer Event. This Servant cannot be summoned.
This article is for Scáthach. For v★ , see Scáthach or for 5★ , encounter Scáthach-Skaði.
Retainer | Dialogue |
---|
Japanese Name: スカサハ | |
ID: 133 | Cost: 12 |
ATK: 1,508/nine,049 | HP: 1,786/11,168 |
Lv.100 Grail ATK: 10,956 | Lv.100 Grail HP: 13,541 |
Lv.120 Grail ATK: 12,864 | Lv.120 Grail HP: 15,915 |
Phonation Role player: Noto Mamiko | Illustrator: Koyama Hirokazu |
Attribute: Star | Growth Curve: Linear |
Star Absorption: 98 | Star Generation: 25.half dozen% |
NP Charge ATK: 0.71% | NP Charge DEF: 4% |
Death Rate: 44% | Alignments: Neutral・Good |
Gender: Female | |
Traits: Female, Hominidae Retainer, Humanoid, King, Servant, Weak to Enuma Elish | |
| |
---|---|
Hits: 3 | 3 | iii | five |
Active Skills | Passive Skills | Suspend Skills | Noble Phantasm | Ascension |
Skill Upgrade | Bond Level | Biography | Trivia | Images |
Active Skills
Available from the start |
---|
| Embankment Crisis A+ | |||||||||
Draws attention of all enemies to self for 1 plow. Increases own critical damage for i plough. | ||||||||||
Level | ane | 2 | 3 | four | 5 | 6 | vii | 8 | 9 | ten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taunt + | 100% | 120% | 140% | 160% | 180% | 200% | 220% | 240% | 260% | 300% |
Crit Damage + | thirty% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Cooldown | 8 | vii | 6 |
Unlocks later on 1st Ascension |
---|
| Primeval Rune (Ocean) A | |||||||||
Recovers one ally'due south HP. Reduces their impairment taken for 1 turn. | ||||||||||
Level | 1 | 2 | three | 4 | 5 | 6 | 7 | eight | ix | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Heal + | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 3000 |
Damage Taken - | 500 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | 800 | 850 | 900 | 1000 |
Cooldown | 8 | 7 | vi |
Unlocks subsequently 3rd Ascension |
---|
| Midsummer False Pas C | |||||||||
Ignores Invincibility for 1 plough. Increases ain Quick functioning for 1 plough. | ||||||||||
Level | 1 | ii | 3 | 4 | 5 | 6 | vii | 8 | 9 | ten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Quick + | 30% | 32% | 34% | 36% | 38% | 40% | 42% | 44% | 46% | 50% |
Cooldown | 8 | 7 | 6 |
Passive Skills
1 |
| Presence Darkening Due east |
---|---|---|
Increases own critical star generation charge per unit by two%. |
Append Skills
Noble Phantasm
Base Damage: x0.8 | Rank | Noble Phantasm Type | |||
---|---|---|---|---|---|
B+ | Anti-Unit Anti-Army | ||||
Hits | Per Hit Pct | ||||
five | 6%, xiii%, twenty%, 26%, 35% | ||||
Effect | Deals damage to all enemies. | ||||
NP Level | 1 | 2 | iii | 4 | five |
Damage + | 600% | 800% | 900% | 950% | grand% |
Overcharge Issue | Chance to Instant-Impale them. | ||||
Charge | 100% | 200% | 300% | 400% | 500% |
Decease Run a risk + | thirty% | 40% | 50% | 60% | 70% |
Ascension
n° | Particular 1 | Detail ii | Item three | Particular 4 | QP |
---|---|---|---|---|---|
1st | 1 | 50,000 | |||
2nd | 1 | 150,000 | |||
3rd | 1 | 500,000 | |||
fourth | 1 | 1,500,000 |
Skill Reinforcement
n° | Item 1 | Item 2 | Item three | Item 4 | QP |
---|---|---|---|---|---|
1st | 4 | 100,000 | |||
2nd | 10 | 200,000 | |||
3rd | iv | 600,000 | |||
4th | 10 | five | 800,000 | ||
5th | four | 10 | 2,000,000 | ||
6th | 10 | iv | 2,500,000 | ||
seventh | 8 | two | 5,000,000 | ||
8th | 6 | viii | six,000,000 | ||
9th | 1 | 10,000,000 |
n° | Item i | Item 2 | Particular three | Item four | QP |
---|---|---|---|---|---|
1st | 4 | 100,000 | |||
2nd | 10 | 200,000 | |||
3rd | 4 | 600,000 | |||
4th | 10 | 8 | 800,000 | ||
5th | 4 | 16 | 2,000,000 | ||
6th | ten | 4 | two,500,000 | ||
7th | 8 | five | 5,000,000 | ||
eighth | 15 | 8 | 6,000,000 | ||
9th | ane | 10,000,000 |
Stats
Bail Level
Bond Level | i | ii | 3 | iv | v | 6 | seven | 8 | 9 | 10 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bond Required | half-dozen,000 | 24,000 | 15,000 | two,500 | two,500 | 150,000 | 400,000 | 310,000 | 320,000 | 335,000 |
Total Bond | six,000 | thirty,000 | 45,000 | 47,500 | 50,000 | 200,000 | 600,000 | 910,000 | 1,230,000 | 1,565,000 |
Rewards | 5 | five | v | 5 | five | 5 2 | x 2 | 10 2 | ten ii | 20 Bond CE |
Bond 10 Craft Essence | Minimal Prudence When equipped on Scáthach (Assassin), Increases party's Quick performance by 15% while she is on the field. | |||||||||
Chaldean Visionary Flames [?] | 11 | 12 | 13 | xiv | 15 | |||||
1,090,000 | 1,230,000 | i,360,000 | 1,500,000 | 1,640,000 | ||||||
2,655,000 | 3,885,000 | 5,245,000 | half-dozen,745,000 | 8,385,000 | ||||||
Rewards | xx xxx | xx 30 | 20 30 | 20 xxx | 20 30 |
Biography
Unlock | Description | Translation 🛈 |
---|---|---|
Default | 異境・魔境「影の国」の女王であり、勇士の師であるスカサハその人―――なのだが、今回、環境に対応すると称して自分と周囲の女性サーヴァント数騎を水着姿に変えるという暴挙に出た。 結果は、ご覧の通りのサマーっぷりである。 |
NA Localization: The queen of the Country of Shadows, Scáthach, the mentor of heroes... that is who we are dealing with, but this time Scáthach and several others are taking the opportunity to alter into swimsuits with the excuse that information technology is advisable for the setting. Fan Translation: The queen of the strange territory・haunted ground called "Land of Shadows" and mentor of warriors, Scathath--- or then should be. Just, at this occasion, she carried out the reckless act of changing herself and several other female Servants around into swimsuits - all nether the guise of adapting to the environment. The issue is this summer-style that yous see. Scathath's own testimony is "it is fine to act like this sometimes". |
Bond i | 身長/体重:168cm・55kg 出典:ケルト神話 |
NA Localization: Height/Weight: 168cm, 55kg Fan Translation: Pinnacle/Weight: 168cm・55kg |
Bail 2 | いつものスカサハと何も変わらない……と思いきや、海辺へ対応するにあたり実は普段よりもほんのりテンションが上がっている。目立った変化ではないが、よく観察すれば気付けるはずだ。 |
NA Localization: Y'all would retrieve she is no different than the usual Scáthach, but given that she is at the beach, she got a bit more excited than usual. While there is no obvious difference, i should be able to notice if they notice with care. Fan Translation: She is no unlike from the usual Scathath... or so we thought, simply from the point she is adapting to the beach, her tension is actually sightly higher than normal. While there is no conspicuous change, one should exist able to detect this if he find with care. |
Bond 3 | ○ビーチクライシス:A+ 海辺でどれだけ衆目を「集めてしまう」か。 |
NA Localization: Beach Crisis: A+ Fan Translation: Embankment Crisis: A+ |
Bail four | 「せっかくの海、楽しまなくてはな」 これがアサシン・スカサハの基本姿勢である。 |
NA Localization: "Since we're at the embankment already, we should have fun." Fan Translation: "This is the long-awaited sea, we should enjoy ourselves" |
Bond five | 『蹴り穿つ死翔の槍』 ランク:B+ 種別:対人/対軍宝具 |
NA Localization: 『Gáe Bolg Alternative』 Fan Translation: Soaring Spear of Kick-Piercing Death |
Actress | 多くの勇士の師であるスカサハだが、マスターに対しては「師匠と弟子の関係ではない」と意識している。 アサシンでの現界でもそれは同じはずなのだが、ついつい「走り込みはどうだ?」などと鍛えようとしてしまう。 |
NA Localization: Scáthach is the mentor to many warriors, but she does not consider her relationship with her Principal to be one of "instructor and educatee." That should be the same when she manifests every bit an Assassin, just she will sometimes ask to proceed runs and try to help railroad train the Master. This is probably because she is more than excited than she unremarkably is. Fan Translation: Scathath was the mentor of many warriors but, in regards to the Master, she is aware that "our relationship is non one of mentor and pupil". |
April Fool | うかれサーヴァント うかれているとしか言いようがない、スカサハの水着のすがた。色々と開放的になっているようなので、甘えるなら今しかない。 | Excited-Type Servant She'southward a little too excited to be here in a swimsuit. Waaay more than open-minded about many things, so now's the time to become your requests in. |
Trivia
- Scáthach (Assassinator) is an Effect Reward from FGO 2016 Summer Event and FGO 2016 Summer Event Re-Run.
- She shares the exact HP values at both minimum and maximum with EMIYA (Assassin).
Images
Assassin | |
---|---|
v ★ | Jack the Ripper • Mysterious Heroine 10 • Shuten Dōji • Cleopatra • "The Sometime Man of the Mountain" • Osakabehime • Semiramis • Li Shuwen • Kama • Koyanskaya of Light |
four ★ | Stheno • Carmilla • Ryōgi Shiki • EMIYA • Scáthach • Yan Qing • Wu Zetian • Nitocris • Mochizuki Chiyome • Katō Danzō • Ushiwakamaru • Consort Yu • Greyness • Okita J Sōji • Kiichi Hōgen |
3 ★ | Jing Ke • Henry Jekyll & Hyde • Hassan of the Hundred Faces • Fūma Kotarō • Hassan of the Quiet • Okada Izō |
2 ★ | Hassan of the Cursed Arm • Charles-Henri Sanson • Phantom of the Opera |
1 ★ | Sasaki Kojirō • Mata Hari • Charlotte Corday |
Source: https://fategrandorder.fandom.com/wiki/Sc%C3%A1thach_(Assassin)
0 Response to "When Will Scathach Be Available Again"
Publicar un comentario